Транспортная компания «Ив-Транском» предлагает перевозку медицинского оборудования по Москве, Московской области и в другие города страны. Неукоснительно соблюдаем все правила транспортировки этой категории груза, грузчики имеют специальные приспособления для такелажных работ. Составляем индивидуальную логистику, оказываем полный перечень сопутствующих услуг.
Грузоперевозка медоборудования требует особого подхода. В большинстве случаев, это сложная электроника, чувствительная к механическим повреждениям, температурным колебаниям.
Работаем по такой схеме:
Мы занимаемся перевозками любых видов медицинской техники: лабораторные приборы, аппараты УЗИ, ЭКГ флюорографию, томографы, рентгены. Это технически сложные устройства, чувствительные к повышенной влажности, тряске и другим механическим воздействиям.
Транспортировка медицинского оборудования выполняется с учётом следующих правил:
Стоимость доставки медицинской аппаратуры складывается из нескольких факторов:
Дополнительно в расчет принимается срочность транспортировки и другие услуги, например, документальное сопровождение или таможенное оформление. Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок.
Грузоподъёмность | до 1,5 тонн |
Объём | 8 м3 |
Европаллет | 4 |
Минимальное время работы автомобиля | 4 часа |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 3000 + 20% = 3600 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 450 ₽/час + 20% = 540 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 15 ₽/км + 20% = 18 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 1,5 тонн |
Объём | 12 м3 |
Европаллет | 5 |
Минимальное время работы автомобиля | 4 часа |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 3500 + 20% = 4200 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 500 ₽/час + 20% = 600 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 15 ₽/км + 20% = 18 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 3 тонн |
Объём | 18 м3 |
Европаллет | 6 |
Минимальное время работы автомобиля | 6 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 4600 + 20% = 5520 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 600 ₽/час + 20% = 720 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 16 ₽/км + 20% = 19,2 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 5 тонн |
Объём | 24 м3 |
Европаллет | 9 |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 6000 + 20% = 7200 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 700 ₽/час + 20% = 840 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 21 ₽/км + 20% = 25,2 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 10 тонн |
Объём | 40 м3 |
Европаллет | 15 |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 7500 + 20% = 9000 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 900 ₽/час + 20% = 1080 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 27 ₽/км + 20% = 32,4 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 10 тонн |
Объём | 32 м3 |
Европаллет | 12 |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 7200 + 20% = 8640 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 850 ₽/час + 20% = 1020 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 25 ₽/км + 20% = 30 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 20 тонн |
Объём | 100 м3 |
Европаллет | 33 |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 9000 + 20% = 10800 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 950 ₽/час + 20% = 1140 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 32 ₽/ км + 20% = 38,4 ₽/км |
Грузоподъёмность | до 20 тонн |
Объём | 100 м3 |
Европаллет | 33 |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 9000 + 20% = 10800 ₽ |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 950 ₽/час + 20% = 1140 ₽/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 32 ₽/ км + 20% = 38,4 ₽/км |
Компания «Ив-Транском» гарантирует бережную перевозку медицинского оборудования по Москве и Подмосковью. Наши возможности:
Звоните! Наши менеджеры проконсультируют вас по любым интересующим вопросам.