Дополнительные условия:
Минимальное время работы автомобиля | 4 часа + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 3500 + 20% = 4200 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 585 q/час + 20% = 702 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 25 q/ км + 20% = 30 q/км |
Минимальное время работы автомобиля | 5 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 4110 + 20% = 4932 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 685 q/час + 20% = 822 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 25 q/час + 20% = 30 q/час |
Минимальное время работы автомобиля | 5 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 4600 + 20% = 5520 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 710 q/час + 20% = 852 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 30 q/ км + 20% = 36 q/км |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 7520 + 20% = 9024 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 940 q/час + 20% = 1128 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 35 q/ км + 20% = 42 q/км |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 8520 + 20% = 10200 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 1065 q/час + 20% = 1278 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 40 q/ км + 20% = 48 q/км |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 9000 + 20% = 10800 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 1125 q/час + 20% = 1350 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 45 q/ км + 20% = 54 q/км |
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 11520 + 20% = 13824 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 1440 q/час + 20% = 1728 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 50 q/ км + 20% = 60 q/км |
• пропуск в СК
• санобработка
Минимальное время работы автомобиля | 7 часов + 1 час подачи |
Минимальная стоимость работы автомобиля | 13120 + 20% = 15744 q |
Стоимость одного часа работы автомобиля | 1640 q/час + 20% = 1968 q/час |
При выезде за МКАД более 15 км в одну сторону | 55 q/ км + 20% = 66 q/км |